您的位置:首页
中小学辅导新闻
正文
字体:

2012年上海中学一模考试徐汇区分数排名

来源:转载编辑:zoe发布时间:2012年1月30日

内容导读:2012年上海中学一模考试徐汇区分数排名 。

总分百分位
  人数 累积人数 百分比 累积百分比
有效试卷 629 2 2 .0 .0
628 1 3 .0 .1
627 1 4 .0 .1
626 1 5 .0 .1
625 1 6 .0 .1
623 3 9 .1 .2
622 1 10 .0 .2
620 6 16 .1 .3
619 3 19 .1 .3
618 4 23 .1 .4
617 7 30 .1 .5
616 13 43 .2 .8
615 12 55 .2 1.0
614 6 61 .1 1.1
613 14 75 .2 1.3
612 7 82 .1 1.4
611 11 93 .2 1.6
610 15 108 .3 1.9
609 12 120 .2 2.1
608 15 135 .3 2.4
607 19 154 .3 2.7
607 1 155 .0 2.7
606 16 171 .3 3.0
605 20 191 .4 3.4
604 13 204 .2 3.6
603 12 216 .2 3.8
603 1 217 .0 3.8
602 27 244 .5 4.3
601 19 263 .3 4.6
601 1 264 .0 4.6
600 24 288 .4 5.1
599 15 303 .3 5.3
599 1 304 .0 5.3
598 31 335 .5 5.9
597 12 347 .2 6.1
597 2 349 .0 6.1
596 21 370 .4 6.5
596 2 372 .0 6.5
595 27 399 .5 7.0
594 28 427 .5 7.5
593 28 455 .5 8.0
592 29 484 .5 8.5
591 28 512 .5 9.0
590 21 533 .4 9.4
589 35 568 .6 10.0
589 1 569 .0 10.0
588 24 593 .4 10.4
588 1 594 .0 10.4
587 30 624 .5 11.0
587 1 625 .0 11.0
586 31 656 .5 11.5
585 37 693 .7 12.2
585 2 695 .0 12.2
584 27 722 .5 12.7
584 5 727 .1 12.8
583 43 770 .8 13.5
582 27 797 .5 14.0
581 25 822 .4 14.4
581 1 823 .0 14.5
580 37 860 .7 15.1
580 4 864 .1 15.2
579 39 903 .7 15.9
578 24 927 .4 16.3
577 32 959 .6 16.9
576 31 990 .5 17.4
576 1 991 .0 17.4
575 42 1033 .7 18.2
575 3 1036 .1 18.2
574 30 1066 .5 18.7
574 1 1067 .0 18.8
573 38 1105 .7 19.4
573 5 1110 .1 19.5
572 32 1142 .6 20.1
572 1 1143 .0 20.1
571 38 1181 .7 20.8
571 3 1184 .1 20.8
570 36 1220 .6 21.4
570 1 1221 .0 21.5
569 33 1254 .6 22.0
569 1 1255 .0 22.1
568 40 1295 .7 22.8
568 2 1297 .0 22.8
567 33 1330 .6 23.4
566 30 1360 .5 23.9
566 1 1361 .0 23.9
565 44 1405 .8 24.7
565 1 1406 .0 24.7
564 38 1444 .7 25.4
563 43 1487 .8 26.1
562 37 1524 .7 26.8
562 2 1526 .0 26.8
561 27 1553 .5 27.3
560 29 1582 .5 27.8
559 39 1621 .7 28.5
559 3 1624 .1 28.5
558 37 1661 .7 29.2
558 1 1662 .0 29.2
557 38 1700 .7 29.9
557 1 1701 .0 29.9
556 44 1745 .8 30.7
555 39 1784 .7 31.4
555 2 1786 .0 31.4
554 34 1820 .6 32.0
554 2 1822 .0 32.0
553 42 1864 .7 32.8
553 2 1866 .0 32.8
552 40 1906 .7 33.5
552 2 1908 .0 33.5
551 38 1946 .7 34.2
551 1 1947 .0 34.2
550 45 1992 .8 35.0
549 31 2023 .5 35.6
548 38 2061 .7 36.2
548 1 2062 .0 36.2
547 35 2097 .6 36.9
547 1 2098 .0 36.9
546 27 2125 .5 37.3
546 1 2126 .0 37.4
545 34 2160 .6 38.0
544 28 2188 .5 38.5
544 2 2190 .0 38.5
543 31 2221 .5 39.0
543 3 2224 .1 39.1
542 46 2270 .8 39.9
542 1 2271 .0 39.9
541 46 2317 .8 40.7
541 1 2318 .0 40.7
540 36 2354 .6 41.4
539 36 2390 .6 42.0
539 1 2391 .0 42.0
538 40 2431 .7 42.7
537 36 2467 .6 43.4
537 3 2470 .1 43.4
536 32 2502 .6 44.0
536 1 2503 .0 44.0
535 29 2532 .5 44.5
535 2 2534 .0 44.5
534 30 2564 .5 45.1
534 1 2565 .0 45.1
533 42 2607 .7 45.8
533 1 2608 .0 45.8
532 34 2642 .6 46.4
532 1 2643 .0 46.4
531 27 2670 .5 46.9
530 21 2691 .4 47.3
530 2 2693 .0 47.3
529 32 2725 .6 47.9
528 21 2746 .4 48.3
528 2 2748 .0 48.3
527 31 2779 .5 48.8
527 1 2780 .0 48.9
526 39 2819 .7 49.5
526 1 2820 .0 49.6
525 22 2842 .4 49.9
525 2 2844 .0 50.0
524 34 2878 .6 50.6
524 3 2881 .1 50.6
523 24 2905 .4 51.1
523 1 2906 .0 51.1
522 33 2939 .6 51.7
522 2 2941 .0 51.7
521 29 2970 .5 52.2
520 26 2996 .5 52.7
520 2 2998 .0 52.7
519 27 3025 .5 53.2
519 3 3028 .1 53.2
518 31 3059 .5 53.8
518 1 3060 .0 53.8
517 26 3086 .5 54.2
516 21 3107 .4 54.6
516 2 3109 .0 54.6
515 31 3140 .5 55.2
514 30 3170 .5 55.7
514 1 3171 .0 55.7
513 18 3189 .3 56.0
513 2 3191 .0 56.1
512 24 3215 .4 56.5
512 2 3217 .0 56.5
511 28 3245 .5 57.0
511 1 3246 .0 57.0
510 24 3270 .4 57.5
509 33 3303 .6 58.0
509 1 3304 .0 58.1
508 22 3326 .4 58.5
507 26 3352 .5 58.9
507 2 3354 .0 58.9
506 29 3383 .5 59.5
505 15 3398 .3 59.7
505 1 3399 .0 59.7
504 26 3425 .5 60.2
504 1 3426 .0 60.2
503 27 3453 .5 60.7
503 1 3454 .0 60.7
502 23 3477 .4 61.1
502 1 3478 .0 61.1
501 19 3497 .3 61.5
501 1 3498 .0 61.5
500 19 3517 .3 61.8
500 2 3519 .0 61.8
499 23 3542 .4 62.2
499 2 3544 .0 62.3
498 27 3571 .5 62.8
497 20 3591 .4 63.1
496 12 3603 .2 63.3
496 1 3604 .0 63.3
495 14 3618 .2 63.6
494 18 3636 .3 63.9
494 1 3637 .0 63.9
493 18 3655 .3 64.2
492 23 3678 .4 64.6
491 28 3706 .5 65.1
490 21 3727 .4 65.5
490 1 3728 .0 65.5
489 16 3744 .3 65.8
489 2 3746 .0 65.8
488 15 3761 .3 66.1
487 23 3784 .4 66.5
486 20 3804 .4 66.9
485 17 3821 .3 67.2
484 13 3834 .2 67.4
483 21 3855 .4 67.8
482 14 3869 .2 68.0
481 17 3886 .3 68.3
480 25 3911 .4 68.7
480 1 3912 .0 68.8
479 14 3926 .2 69.0
479 3 3929 .1 69.1
478 17 3946 .3 69.3
477 19 3965 .3 69.7
476 10 3975 .2 69.9
475 23 3998 .4 70.3
474 15 4013 .3 70.5
474 1 4014 .0 70.5
473 16 4030 .3 70.8
473 1 4031 .0 70.8
472 15 4046 .3 71.1
471 20 4066 .4 71.5
471 1 4067 .0 71.5
470 14 4081 .2 71.7
469 14 4095 .2 72.0
469 1 4096 .0 72.0
468 14 4110 .2 72.2
468 1 4111 .0 72.2
467 13 4124 .2 72.5
467 1 4125 .0 72.5
466 19 4144 .3 72.8
465 11 4155 .2 73.0
465 1 4156 .0 73.0
464 18 4174 .3 73.4
464 1 4175 .0 73.4
463 8 4183 .1 73.5
463 2 4185 .0 73.6
462 15 4200 .3 73.8
462 3 4203 .1 73.9
461 11 4214 .2 74.1
461 1 4215 .0 74.1
460 11 4226 .2 74.3
460 1 4227 .0 74.3
459 20 4247 .4 74.6
458 9 4256 .2 74.8
458 1 4257 .0 74.8
457 11 4268 .2 75.0
456 13 4281 .2 75.2
456 2 4283 .0 75.3
455 15 4298 .3 75.5
454 10 4308 .2 75.7
454 1 4309 .0 75.7
453 10 4319 .2 75.9
452 12 4331 .2 76.1
451 10 4341 .2 76.3
450 14 4355 .2 76.5
449 16 4371 .3 76.8
448 10 4381 .2 77.0
447 12 4393 .2 77.2
446 7 4400 .1 77.3
445 9 4409 .2 77.5
444 14 4423 .2 77.7
443 22 4445 .4 78.1
443 1 4446 .0 78.1
442 10 4456 .2 78.3
442 1 4457 .0 78.3
441 8 4465 .1 78.5
441 2 4467 .0 78.5
440 19 4486 .3 78.8
440 1 4487 .0 78.9
439 7 4494 .1 79.0
438 7 4501 .1 79.1
437 13 4514 .2 79.3
437 3 4517 .1 79.4
436 12 4529 .2 79.6
435 21 4550 .4 80.0
434 11 4561 .2 80.2
434 1 4562 .0 80.2
433 8 4570 .1 80.3
432 6 4576 .1 80.4
431 11 4587 .2 80.6
430 11 4598 .2 80.8
429 13 4611 .2 81.0
428 10 4621 .2 81.2
427 13 4634 .2 81.4
426 13 4647 .2 81.7
425 13 4660 .2 81.9
424 8 4668 .1 82.0
423 11 4679 .2 82.2
422 5 4684 .1 82.3
421 11 4695 .2 82.5
420 8 4703 .1 82.7
419 3 4706 .1 82.7
418 13 4719 .2 82.9
418 2 4721 .0 83.0
417 6 4727 .1 83.1
417 1 4728 .0 83.1
416 7 4735 .1 83.2
415 11 4746 .2 83.4
414 15 4761 .3 83.7
413 8 4769 .1 83.8
412 12 4781 .2 84.0
411 10 4791 .2 84.2
410 11 4802 .2 84.4
409 5 4807 .1 84.5
408 4 4811 .1 84.6
407 9 4820 .2 84.7
406 8 4828 .1 84.9
405 9 4837 .2 85.0
404 5 4842 .1 85.1
403 6 4848 .1 85.2
402 10 4858 .2 85.4
402 3 4861 .1 85.4
401 5 4866 .1 85.5
400 8 4874 .1 85.7
399 5 4879 .1 85.7
399 1 4880 .0 85.8
398 3 4883 .1 85.8
397 7 4890 .1 85.9
396 8 4898 .1 86.1
395 7 4905 .1 86.2
394 8 4913 .1 86.3
394 1 4914 .0 86.4
393 8 4922 .1 86.5
393 2 4924 .0 86.5
392 9 4933 .2 86.7
391 7 4940 .1 86.8
391 1 4941 .0 86.8
390 11 4952 .2 87.0
389 12 4964 .2 87.2
388 11 4975 .2 87.4
387 6 4981 .1 87.5
386 13 4994 .2 87.8
385 9 5003 .2 87.9
384 5 5008 .1 88.0
383 5 5013 .1 88.1
382 8 5021 .1 88.2
381 2 5023 .0 88.3
380 6 5029 .1 88.4
379 7 5036 .1 88.5
378 3 5039 .1 88.6
378 2 5041 .0 88.6
377 3 5044 .1 88.6
376 12 5056 .2 88.9
376 1 5057 .0 88.9
375 3 5060 .1 88.9
375 1 5061 .0 88.9
374 3 5064 .1 89.0
374 1 5065 .0 89.0
373 8 5073 .1 89.2
372 5 5078 .1 89.2
371 12 5090 .2 89.5
370 3 5093 .1 89.5
369 3 5096 .1 89.6
368 4 5100 .1 89.6
367 7 5107 .1 89.8
367 1 5108 .0 89.8
366 3 5111 .1 89.8
365 6 5117 .1 89.9
364 8 5125 .1 90.1
363 8 5133 .1 90.2
363 1 5134 .0 90.2
362 6 5140 .1 90.3
361 4 5144 .1 90.4
361 2 5146 .0 90.4
360 5 5151 .1 90.5
359 9 5160 .2 90.7
359 1 5161 .0 90.7
358 8 5169 .1 90.8
357 4 5173 .1 90.9
357 1 5174 .0 90.9
356 4 5178 .1 91.0
355 8 5186 .1 91.1
355 1 5187 .0 91.2
354 3 5190 .1 91.2
353 3 5193 .1 91.3
352 6 5199 .1 91.4
351 6 5205 .1 91.5
351 1 5206 .0 91.5
350 6 5212 .1 91.6
349 3 5215 .1 91.7
348 7 5222 .1 91.8
347 1 5223 .0 91.8
346 5 5228 .1 91.9
345 7 5235 .1 92.0
344 4 5239 .1 92.1
343 9 5248 .2 92.2
342 6 5254 .1 92.3
341 3 5257 .1 92.4
340 4 5261 .1 92.5
339 6 5267 .1 92.6
338 6 5273 .1 92.7
337 7 5280 .1 92.8
336 4 5284 .1 92.9
335 4 5288 .1 92.9
334 7 5295 .1 93.1
333 6 5301 .1 93.2
332 2 5303 .0 93.2
331 10 5313 .2 93.4
330 2 5315 .0 93.4
329 6 5321 .1 93.5
328 5 5326 .1 93.6
327 4 5330 .1 93.7
326 3 5333 .1 93.7
325 5 5338 .1 93.8
324 5 5343 .1 93.9
323 5 5348 .1 94.0
323 1 5349 .0 94.0
322 1 5350 .0 94.0
321 3 5353 .1 94.1
320 4 5357 .1 94.1
319 4 5361 .1 94.2
318 3 5364 .1 94.3
318 1 5365 .0 94.3
317 1 5366 .0 94.3
315 7 5373 .1 94.4
315 1 5374 .0 94.4
314 5 5379 .1 94.5
313 1 5380 .0 94.6
312 5 5385 .1 94.6
311 1 5386 .0 94.7
309 2 5388 .0 94.7
308 2 5390 .0 94.7
307 4 5394 .1 94.8
306 1 5395 .0 94.8
305 1 5396 .0 94.8
304 1 5397 .0 94.9
304 1 5398 .0 94.9
303 2 5400 .0 94.9
302 4 5404 .1 95.0
301 3 5407 .1 95.0
300 3 5410 .1 95.1
299 4 5414 .1 95.1
298 3 5417 .1 95.2
297 4 5421 .1 95.3
296 4 5425 .1 95.3
295 4 5429 .1 95.4
294 3 5432 .1 95.5
293 5 5437 .1 95.6
292 1 5438 .0 95.6
291 2 5440 .0 95.6
290 1 5441 .0 95.6
289 5 5446 .1 95.7
288 3 5449 .1 95.8
286 3 5452 .1 95.8
285 3 5455 .1 95.9
284 3 5458 .1 95.9
284 1 5459 .0 95.9
283 1 5460 .0 96.0
281 3 5463 .1 96.0
278 2 5465 .0 96.0
277 4 5469 .1 96.1
276 1 5470 .0 96.1
275 4 5474 .1 96.2
274 6 5480 .1 96.3
273 4 5484 .1 96.4
272 2 5486 .0 96.4
271 1 5487 .0 96.4
270 4 5491 .1 96.5
269 6 5497 .1 96.6
267 1 5498 .0 96.6
266 2 5500 .0 96.7
265 2 5502 .0 96.7
264 3 5505 .1 96.7
263 3 5508 .1 96.8
262 4 5512 .1 96.9
261 1 5513 .0 96.9
260 3 5516 .1 96.9
258 1 5517 .0 97.0
257 3 5520 .1 97.0
256 3 5523 .1 97.1
255 3 5526 .1 97.1
254 1 5527 .0 97.1
253 2 5529 .0 97.2
252 1 5530 .0 97.2
251 3 5533 .1 97.2
249 3 5536 .1 97.3
248 2 5538 .0 97.3
247 2 5540 .0 97.4
246 1 5541 .0 97.4
245 1 5542 .0 97.4
243 2 5544 .0 97.4
242 3 5547 .1 97.5
241 2 5549 .0 97.5
240 3 5552 .1 97.6
239 2 5554 .0 97.6
238 1 5555 .0 97.6
237 1 5556 .0 97.6
236 1 5557 .0 97.7
235 2 5559 .0 97.7
234 1 5560 .0 97.7
233 2 5562 .0 97.8
231 4 5566 .1 97.8
229 2 5568 .0 97.9
228 3 5571 .1 97.9
227 3 5574 .1 98.0
224 3 5577 .1 98.0
223 2 5579 .0 98.0
222 3 5582 .1 98.1
216 2 5584 .0 98.1
215 1 5585 .0 98.2
214 1 5586 .0 98.2
213 1 5587 .0 98.2
213 1 5588 .0 98.2
212 2 5590 .0 98.2
211 5 5595 .1 98.3
210 1 5596 .0 98.3
209 2 5598 .0 98.4
208 1 5599 .0 98.4
207 1 5600 .0 98.4
206 3 5603 .1 98.5
203 1 5604 .0 98.5
202 1 5605 .0 98.5
201 1 5606 .0 98.5
199 1 5607 .0 98.5
198 1 5608 .0 98.6
197 1 5609 .0 98.6
192 2 5611 .0 98.6
189 2 5613 .0 98.6
185 2 5615 .0 98.7
184 3 5618 .1 98.7
183 1 5619 .0 98.8
182 2 5621 .0 98.8
181 1 5622 .0 98.8
178 2 5624 .0 98.8
176 3 5627 .1 98.9
173 1 5628 .0 98.9
172 2 5630 .0 98.9
171 1 5631 .0 99.0
170 1 5632 .0 99.0
169 2 5634 .0 99.0
167 2 5636 .0 99.1
163 1 5637 .0 99.1
162 2 5639 .0 99.1
161 1 5640 .0 99.1
158 1 5641 .0 99.1
156 1 5642 .0 99.2
154 1 5643 .0 99.2
153 2 5645 .0 99.2
151 1 5646 .0 99.2
148 1 5647 .0 99.2
147 1 5648 .0 99.3
145 1 5649 .0 99.3
144 1 5650 .0 99.3
141 2 5652 .0 99.3
134 1 5653 .0 99.3
133 2 5655 .0 99.4
132 1 5656 .0 99.4
129 1 5657 .0 99.4
127 1 5658 .0 99.4
124 1 5659 .0 99.5
120 1 5660 .0 99.5
118 1 5661 .0 99.5
117 1 5662 .0 99.5
116 2 5664 .0 99.5
114 2 5666 .0 99.6
113 2 5668 .0 99.6
111 1 5669 .0 99.6
104 1 5670 .0 99.6
101 1 5671 .0 99.7
92 1 5672 .0 99.7
91 1 5673 .0 99.7
90 2 5675 .0 99.7
88 1 5676 .0 99.8
74 1 5677 .0 99.8
73 1 5678 .0 99.8
69 3 5681 .1 99.8
66 1 5682 .0 99.9
65 1 5683 .0 99.9
57 1 5684 .0 99.9
53 1 5685 .0 99.9
47 1 5686 .0 99.9
44 1 5687 .0 99.9
38 1 5688 .0 100.0
29 1 5689 .0 100.0
13 1 5690 .0 100.0
合计 5690   100.0 100.0
缺失 系统 1   .0  
合计