您的位置:首页
考研辅导新闻
正文
字体:

中国研究生竞争力排行榜

来源:本站编辑:菁秋发布时间:2013年1月17日

内容导读:中国研究生竞争力排行榜

   研究中心结合2010年的实际情况,中国科学院等4个国家级研究生院只与52所高校研究生院(3所军事院校和中共中央党校的研究院除外)进行对比评价,没有对其下设的学科、专业进行评价。
 

数据标题文字1
 
 
地区排名 地区 总分 办学资源序 教研产出序 质量与影响序 2009年排名
1 100.00  1 1 1 1
2 58.25  3 2 3 3
3 57.33  2 3 2 2
4 50.15  4 5 4 4
5 32.33  5 9 6 6
6 31.12  6 4 9 5
7 29.83  10 10 5 8
8 25.96  7 11 13 10
9 25.95  9 8 10 7
10 25.29  8 12 11 11
 
数据标题文字1
 
 
高校排名 培养单位名称 总分 办学资源序 教研产出序 质量与影响序 省内序 类型序 2009年排名
1 中国科学院 100.00 3 1 11 1 理工 1 1
2 北京大学 88.41 1 3 3 2 综合 1 3
3 清华大学 79.51 7 2 1 3 理工 2 2
4 浙江大学 74.42 2 4 2 1 综合 2 4
5 上海交通大学 55.73 4 7 8 1 理工 3 5
6 南京大学 53.38 5 14 4 1 综合 3 10
7 武汉大学 53.07 12 5 5 1 综合 4 9
8 复旦大学 52.47 6 12 6 2 综合 5 7
9 吉林大学 47.83 8 9 10 1 综合 6 11
10 华中科技大学 44.23 13 11 9 2 理工 4 6
11 四川大学 43.23 10 10 12 1 综合 7 8
12 中山大学 40.65 9 20 15 1 综合 8 12
13 山东大学 37.31 18 17 13 1 综合 9 13
14 南开大学 35.3 16 22 14 1 综合 10 19
15 哈尔滨工业大学 33.87 25 6 17 1 理工 5 17
16 北京师范大学 33.86 14 24 19 4 师范 1 22
17 西安交通大学 33.7 17 15 16 1 理工 6 16
18 中国人民大学 32.87 11 25 33 5 文法 1 18
19 中国科学技术大学 31.39 27 27 7 1 理工 7 15
20 中南大学 31.24 21 13 22 1 理工 8 14
 
数据标题文字1
 
 
高校排名 培养单位名称 总分 办学资源序 教研产出序 质量与影响序 省内序 类型序 2009年排名
1 北京大学 100 1 5 1 1 综合 1 2
2 清华大学 89.93 6 1 2 2 理工 1 1
3 浙江大学 84.18 2 3 3 1 综合 2 3
4 上海交通大学 63.04 4 2 4 1 理工 2 4
5 南京大学 60.38 5 9 5 1 综合 3 9
6 武汉大学 60.03 7 6 9 1 综合 4 8
7 复旦大学 59.35 3 13 7 2 综合 5 6
8 吉林大学 54.1 11 14 6 1 综合 6 10
9 华中科技大学 50.03 26 20 8 2 理工 3 5
10 四川大学 48.9 15 32 10 1 综合 7 7
11 中山大学 45.99 17 18 11 1 综合 8 11
12 山东大学 42.2 29 22 12 1 综合 9 12
13 南开大学 39.93 12 21 13 1 综合 10 18
14 哈尔滨工业大学 38.32 9 7 14 1 理工 4 15
15 北京师范大学 38.3 8 24 15 3 师范 1 21
16 西安交通大学 38.12 13 34 16 1 理工 5 16
17 中国人民大学 37.18 16 12 17 4 文法 1 17
18 中国科学技术大学 35.51 24 4 18 1 理工 6 14
19 中南大学 35.34 10 40 19 1 理工 7 13
20 天津大学 34.65 28 11 20 2 理工 8 20
21 厦门大学 33.9 46 41 21 1 综合 11 24
22 东南大学 32.33 20 8 22 2 理工 9 22
23 同济大学 30.72 32 17 23 3 理工 10 23
24 华东师范大学 29.42 14 35 24 4 师范 2 28
25 大连理工大学 28.72 23 19 25 1 理工 11 19
26 华南理工大学 27.58 40 38 26 2 理工 12 25
27 湖南大学 26.36 18 46 27 2 理工 13 29
28 北京航空航天大学 25.19 19 15 28 5 理工 14 26
29 西北工业大学 22.98 27 63 29 2 理工 15 37
30 重庆大学 22.82 22 62 30 1 理工 16 31
 
数据标题文字1
 
 
排名 高校名称 哲学(171) 经济学(254) 法学(344) 教育学(199) 文学(317) 历史学(130) 理学(328) 工学(344) 农学(109) 医学(179) 管理学(344)
1 北京大学 1 4 1 8 1 1 1 26 - 1 6
2 清华大学 6 26 13 20 12 35 4 1 - 59 5
3 浙江大学 10 14 18 6 7 22 5 2 2 7 4
4 上海交通大学 80 39 34 60 48 101 16 4 33 6 14
5 南京大学 8 18 17 56 2 21 2 41 - 37 7
6 武汉大学 5 6 3 78 6 4 8 19 - 16 1
7 复旦大学 4 5 7 103 5 5 6 57 - 2 9
8 吉林大学 15 15 4 47 21 7 9 20 27 21 18
9 华中科技大学 22 29 37 23 46 116 19 6 84 5 12
10 四川大学 19 20 24 54 4 6 17 15 55 3 10
11 中山大学 3 23 5 33 18 15 7 65 58 4 3
12 山东大学 13 13 14 87 15 13 13 31 - 8 29
13 南开大学 9 3 8 77 17 2 12 74 36 79 16
14 哈尔滨工业大学 88 102 186 192 159 128 40 3 - - 26
15 北京师范大学 7 28 23 1 3 9 11 72 75 133 17
16 西安交通大学 51 19 46 81 136 - 30 9 - 17 8
17 中国人民大学 2 1 2 - 10 3 111 199 - 130 2
18 中国科学技术大学 57 239 113 160 212 82 3 21 - - 96
19 中南大学 31 46 39 53 66 74 22 11 67 9 15
20 天津大学 59 82 144 72 104 - 47 5 100 95 13
 
数据标题文字1
 
 
高校排名 高校名称 学科总数 5★等

 

学科数

4★等

 

学科数

3★等

 

学科数

2★等

 

学科数

0★等

 

学科数

学科优秀率(%)
1 北京大学 46 25 13 7 1 0 82.61%
2 清华大学 49 25 15 9 0 0 81.63%
3 浙江大学 70 19 30 14 5 2 70.00%
4 上海交通大学 62 7 21 23 11 0 45.16%
5 南京大学 49 12 21 6 6 4 67.35%
6 武汉大学 53 12 18 18 3 2 56.60%
7 复旦大学 36 19 9 6 2 0 77.78%
8 吉林大学 65 9 26 18 7 5 53.85%
9 华中科技大学 52 7 29 11 3 2 69.23%
10 四川大学 56 8 25 14 7 2 58.93%

推荐阅读:

EMBA 总裁总监 研修班 招生汇总
在职人员拿“硕士”三种方法解析
厦门大学EMBA硕士学位班(上海)